WAHL
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen WAHL tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
| Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
|---|---|---|---|---|
| Anna | 1688 | 1748 | MÖRSBACH, Johann Jakob | WAHL, Wilhelm |
| Anna Katharina | 1701 | WAHL, Johann UNBEKANNT, Anna Katharina | ||
| Anna Maria Klara | 1666 | 1736 | FUCHS, Anton | |
| Georg | SCHNELL, Anna Elisabeth | |||
| Jakob | 1813 | WAHL, Georg SCHNELL, Anna Elisabeth | ||
| Johann | UNBEKANNT, Anna Katharina | |||
| Johann | 1699 | WAHL, Johann UNBEKANNT, Anna Katharina | ||
| Johann Jakob | UNBEKANNT, Elisabeth | WAHL, Philipp | ||
| Maria Katharina | 1708 | |||
| Maria Magdalena | DÖRSCHUG, Karl Leonhard | |||
| Maria Magdalena | 1698 | WAHL, Johann UNBEKANNT, Anna Katharina | ||
| Maria Veronika | 1707 | WAHL, Johann Jakob UNBEKANNT, Elisabeth | ||
| Martin | 1744 | 1813 | ||
| Philipp | ||||
| Susanne | 1638 | 1706 | THOMAS, Abraham | |
| Wilhelm |