KARST
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen KARST tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|
Adam | 1885 | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | ||
Anton | 1823 | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha | ||
August | 1874 | 1951 | LUY, Maria Magdalena | KARST, Paul RUGER, Barbara |
Christina Anna | 1936 | 2013 | HOFMANN, Rudolf Alois | KARST, Fritz |
Friedrich | 1906 | 1968 | ZAHN, Christine Brigitte | KARST, Unbekannt |
Fritz | ||||
Georg | 1832 | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha | ||
Ignaz | HUND, Elisabeth | |||
Jakob | 1816 | 1835 | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha | |
Jakob | 1889 | 1889 | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | |
Johann | 1828 | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha | ||
Johann | 1851 | 1934 | RUDERSHAUSEN, Katharina | KARST, Ignaz HUND, Elisabeth |
Johann | 1880 | ARMBRÜSTER, Rosina | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | |
Karl | 1882 | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | ||
Karl | 1946 | KARST, Fritz | ||
Katharina | 1818 | 1895 | BERTRAM, Georg, ORTH, Jakob | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha |
Katharina | 1881 | ENDERS, Friedrich | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | |
Katharina Barbara | 1908 | BUSCH, Bardo Valentin | KARST, August LUY, Maria Magdalena | |
Margaretha | 1883 | MARX, Franz | KARST, Johann RUDERSHAUSEN, Katharina | |
Margaretha | 1903 | KARST, Johann ARMBRÜSTER, Rosina | ||
Maria Fransiska | 1909 | BAHR, Wilhelm | KARST, August LUY, Maria Magdalena | |
Mathilde Paula | 1911 | KARST, August LUY, Maria Magdalena | ||
Paul | HENS, Anna Maria | |||
Paul | 1785 | 1863 | SCHNEIDER, Anna Margaretha | KARST, Paul HENS, Anna Maria |
Paul | 1814 | 1888 | RUGER, Barbara, BECKER, Magdalena | KARST, Paul SCHNEIDER, Anna Margaretha |
Rita | 1939 | 2012 | KARST, Fritz | |
Unbekannt |