KOLB
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen KOLB tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
Vorname | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|
Alice | 1901 | KOLB, Johann2 UNBEKANNT, Alice | ||
Dorothea | ZÖLLER, Johann Philipp | |||
Georg | 1862 | KOLB, Unbekannt | ||
Jakob | 1862 | UNBEKANNT, Angelika | ||
Jakob2 | 1813 | KOLB, Philipp | ||
Johann | 1819 | KOLB, Philipp | ||
Johann Martin | HUPPERT, Anna Katharina | |||
Johann Philipp | 1748 | 1821 | BIEBELSHEIMER, Helena Katharina | KOLB, Johann Martin HUPPERT, Anna Katharina |
Johann2 | 1863 | UNBEKANNT, Alice | ||
Johanna | 1902 | KOLB, Jakob UNBEKANNT, Angelika | ||
Karl | 1865 | 1944 | SONNTAG, Barbara | KOLB, Unbekannt |
Karl | 1899 | 1987 | DIEGEL, Anna Elisabeth | KOLB, Karl SONNTAG, Barbara |
Liane | 1943 | ZÖLLER, Unbekannt | KOLB, Karl DIEGEL, Anna Elisabeth | |
Philipp | 1792 | 1873 | KOLB, Johann Philipp BIEBELSHEIMER, Helena Katharina | |
Unbekannt |