ANDRES, Jacob
| Geburtsname | ANDRES, Jacob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1764 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1838 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | ANDRES, Heinrich | 1725 | 1806 | |
| Mutter | RANLYEICH, Anna Catharina | |||
| Schwester | ANDRES, Anna Maria Gertrude | 1761 | 1837 | |
| ANDRES, Jacob | 1764 | 1838 | ||
| Schwester | ANDRES, Anna Catharina | 1767 | ||
| Schwester | ANDRES, Elisabetha | 1769 | 1839 | |
| Bruder | ANDRES, Michael | 1773 | 1809 | |
| Schwester | ANDRES, Margaretha | 1776 | 1778 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |