FISCHBORN, Anna Philippina
| Geburtsname | FISCHBORN, Anna Philippina | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 0 Tage | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Karl | 1858 | 1894 | |
| Mutter | HOFFMANN, Philippina | |||
| Schwester | FISCHBORN, Christine | 1883 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Elisabetha | 1884 | 1903 | |
| Bruder | FISCHBORN, Johann | 1886 | 1891 | |
| FISCHBORN, Anna Philippina | 1892 | 1892 | 
Ahnentafel
- 
						FISCHBORN, Karl
						- 
								HOFFMANN, Philippina
								- FISCHBORN, Christine
- FISCHBORN, Elisabetha
- FISCHBORN, Johann
- FISCHBORN, Anna Philippina
 
 
- 
								HOFFMANN, Philippina