SPECHT, Sophia Magdalena
| Geburtsname | SPECHT, Sophia Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SPECHT, Peter | 1846 | 1914 | |
| Mutter | BOGNER, Wilhelmine Christine | 1846 | 1905 | |
| Bruder | SPECHT, Heinrich Karl | 1870 | 1911 | |
| Schwester | SPECHT, Elisabetha | 1872 | 1895 | |
| SPECHT, Sophia Magdalena | 1875 | 1915 | ||
| Schwester | SPECHT, Magdalena | 1876 | 1880 | |
| Bruder | SPECHT, Ludwig | 1878 | 1882 | |
| Bruder | SPECHT, Johannes | 1881 | 1884 | |
| Bruder | SPECHT, Ludwig | 1883 | 1884 | |
| Bruder | SPECHT, Johannes | 1885 | 1887 | |
| Schwester | SPECHT, Wilhelmine | 1888 | ||
| Bruder | SPECHT, Philipp Peter | 1890 | 1890 |
Familien
Familie von EIMANN, Jakob und SPECHT, Sophia Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | EIMANN, Jakob ( * 1875 + 1910 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4628: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 224497: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| EIMANN, Johann | 1899 | |
| EIMANN, Peter | 1900 | 1945 |
| EIMANN, Katharina Elisabetha | 1902 | |
| EIMANN, Wilhelmina Ernestina | 1904 | 1906 |
| EIMANN, Jakob Christian | 1907 | |
| EIMANN, Wilhelmine Ernstine | 1910 | 1912 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |
Familie von WILHELM, Jakob und SPECHT, Sophia Magdalena
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | 1914 | Planig | X Eheschließung | |
|
|
||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4892:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 227569: 2 SURE 0
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |