WALLDORF, Hans Philipp
Geburtsname | WALLDORF, Hans Philipp |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Bäcker | |||
|
||||
Geburt | 1678 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | 1749 | Biebelsheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | WALLDORF, Hans Wendel | vor 1695 | ||
Mutter | EMRICH, Anna Barbara | vor 1650 | ||
Bruder | WALLDORF, Hans Jacob | 1672 | vor 1727 | |
WALLDORF, Hans Philipp | 1678 | 1749 | ||
Schwester | WALLDORF, Anna Christina | 1681 | 1753 |
Familien
Familie von WALLDORF, Hans Philipp und ÖHLER, Anna Ottilia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | ÖHLER, Anna Ottilia ( * 1682 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0319: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 178007: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
WALLDORF, Johann Peter | 1705 | 1787 |
WALLDORF, Anna Catharina | 1707 | |
WALLDORF, Anna Margaretha | 1710 | 1759 |
WALLDORF, Sophia Barbara | 1713 | |
WALLDORF, Johann Philipp | 1716 | |
WALLDORF, Johann Thomas | 1718 | |
WALLDORF, Maria Ursula | 1719 | |
WALLDORF, Johann Martin | 1723 | |
WALLDORF, Anna Catharina | 1724 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 9 |
Ahnentafel
-
WALLDORF, Hans Wendel
-
EMRICH, Anna Barbara
- WALLDORF, Hans Jacob
- WALLDORF, Hans Philipp
- WALLDORF, Anna Christina
-
EMRICH, Anna Barbara