FISCHBORN, Johann4
| Geburtsname | FISCHBORN, Johann4 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Wagner und Landwirt | |||
|
|
||||
| Geburt | 1878 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1957 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Peter4 | 1845 | 1912 | |
| Mutter | DECKER, Rosina | 1848 | 1925 | |
| Bruder | FISCHBORN, Karl | 1870 | 1870 | |
| Bruder | FISCHBORN, Jacob | 1871 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Karolina | 1872 | 1956 | |
| Schwester | FISCHBORN, Rosina | 1873 | 1953 | |
| Bruder | FISCHBORN, Georg | 1876 | 1879 | |
| FISCHBORN, Johann4 | 1878 | 1957 | ||
| Bruder | FISCHBORN, Peter | 1879 | 1935 | |
| Bruder | FISCHBORN, Philipp | 1881 | ||
| Bruder | FISCHBORN, Christian | 1884 | 1958 |
Familien
Familie von FISCHBORN, Johann4 und EITELMANN, Katharina |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | EITELMANN, Katharina ( * 1899 + 1977 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0605: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 181469: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| FISCHBORN, Ernst | 1924 | 1944 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 3 |