EMRICH, Johann Philipp
| Geburtsname | EMRICH, Johann Philipp | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 68 Jahre | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|  | ||||
| Geburt | 1767 | Biebelsheim | ||
|  | ||||
| Tod | 1835 | Biebelsheim | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | EMRICH, Caspar | 1737 | 1820 | |
| Mutter | EMRICH, Anna Margaretha | 1737 | 1788 | |
| Bruder | EMRICH, Johann Jacob | 1761 | 1765 | |
| Schwester | EMRICH, Susanna Gertrude | 1763 | ||
| Schwester | EMRICH, Gertrude | 1765 | ||
| EMRICH, Johann Philipp | 1767 | 1835 | ||
| Schwester | EMRICH, Appollonia | 1769 | 1835 | |
| Bruder | EMRICH, Johann Georg | 1772 | ||
| Schwester | EMRICH, Christina Elisabetha | 1777 | 1818 | 
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |