MÖBUS, Maria Christina
| Geburtsname | MÖBUS, Maria Christina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1860 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1936 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | MÖBUS, Johannes | 1829 | 1905 | |
| Mutter | BRETZ, Karolina | 1837 | 1911 | |
| MÖBUS, Maria Christina | 1860 | 1936 | ||
| Schwester | MÖBUS, Katharina Elisabetha | 1863 | 1934 |
Ahnentafel
-
MÖBUS, Johannes
-
BRETZ, Karolina
- MÖBUS, Maria Christina
- MÖBUS, Katharina Elisabetha
-
BRETZ, Karolina