JACOBS, Elisabeth
Geburtsname | JACOBS, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1681 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | JACOBS, Peter | 1708 | ||
Mutter | GRÄF, Gertrud | 1715 | ||
Bruder | JACOBS, Michael | 1674 | ||
Schwester | JACOBS, Magdalena | |||
Schwester | JACOBS, Anna Catharina | |||
Schwester | JACOBS, Anna Margaretha | |||
Schwester | JACOBS, Anna Lucia | 0.6.1675 | ||
Bruder | JACOBS, Theodor | 1678 | ||
JACOBS, Elisabeth | 1681 | |||
Schwester | JACOBS, Catharina | 1686 | nach 1725 | |
Geschwisterkind | JACOBS, ??? | 1705 |
Familien
Familie von CONRAD, Peter und JACOBS, Elisabeth |
||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | CONRAD, Peter ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1248: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 188593: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||
Attribute |
|