LIESENBEIN, Johann Nicolaus
Geburtsname | LIESENBEIN, Johann Nicolaus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 64 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Schreiner | |||
|
||||
Geburt | 1818 | Framersheim | ||
|
||||
Tod | 1882 | Framersheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | LIESENBEIN, Johann Peter | 1792 | 1879 | |
Mutter | SCHNEIDER, Eva Catharina | 1782 | 1862 | |
Schwester | LIESENBEIN, Anna Christina | 1815 | ||
LIESENBEIN, Johann Nicolaus | 1818 | 1882 |
Familien
Familie von LIESENBEIN, Johann Nicolaus und ARMBRUSTER, Eva Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | ARMBRUSTER, Eva Maria ( * 1822 + 1856 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1735: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 193769: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
LIESENBEIN, Wilhelm | 1846 | 1921 |
LIESENBEIN, Nicolaus | 1849 | 1922 |
LIESENBEIN, Katharina | 1851 | 1902 |
LIESENBEIN, Philipp | 1854 | 1933 |
LIESENBEIN, Christina | 1856 | 1934 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 5 |
Familie von LIESENBEIN, Johann Nicolaus und WEICK, Elisabetha
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
UTYP | 1 | |||
|
||||
Hochzeit | 1857 | Framersheim | X Eheschließung | |
|
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2963:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 207091: 2 SURE 0
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
LIESENBEIN, Maria | 1859 | 1859 |
LIESENBEIN, Johannes | 1860 | 1940 |
LIESENBEIN, Elisabetha | 1862 | 1890 |
LIESENBEIN, Anna | 1864 | |
LIESENBEIN, Heinrich | 1865 | |
LIESENBEIN, Friedrich | 1867 | 1891 |
LIESENBEIN, Peter | 1868 | 1913 |
LIESENBEIN, Karl | 1870 | 1870 |
LIESENBEIN, Magdalena | 1872 | 1883 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 9 |
Ahnentafel
-
LIESENBEIN, Johann Peter
-
SCHNEIDER, Eva Catharina
- LIESENBEIN, Anna Christina
- LIESENBEIN, Johann Nicolaus
-
SCHNEIDER, Eva Catharina