FISCHBORN, Catharina
| Geburtsname | FISCHBORN, Catharina | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | Unbekannt | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Philipp3 | 1812 | 1878 | |
| Mutter | CRUSIUS, Christina Elisabetha | 1819 | 1870 | |
| Schwester | FISCHBORN, Christina | 1841 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Wilhelmine | 1843 | 1845 | |
| Schwester | FISCHBORN, Maria Margaretha | 1845 | 1872 | |
| Bruder | FISCHBORN, Adam3 | 1847 | 1898 | |
| Bruder | FISCHBORN, Jacob2 | 1848 | vor 1914 | |
| Bruder | FISCHBORN, Wilhelm3 | 1850 | 1885 | |
| FISCHBORN, Catharina | 1855 | |||
| Bruder | FISCHBORN, Karl | 1858 | 1894 | 
Familien
| Familie von HOTTUM, Jacob und FISCHBORN, Catharina | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | HOTTUM, Jacob ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2235: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 198967: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute | 
 | ||||||||||||||||||||||||