BARTHEN, Anton
| Geburtsname | BARTHEN, Anton | 
| Geschlecht | männlich | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1711 | |||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | BARTHEN, Franz | 1675 | ||
| Mutter | KAUFMANN, Anna Margaretha | 1753 | ||
| Bruder | BARTHEN, Emmerich (Ernst) | 1705 | 1736 | |
| Schwester | BARTHEN, Anna Maria | 1706 | ||
| Bruder | BARTHEN, Anton | 1707 | ||
| Bruder | BARTHEN, Johann | 1708 | ||
| BARTHEN, Anton | 1711 | |||
| Schwester | BARTHEN, Anna Catharina | 1713 | ||
| Schwester | BARTHEN, Catharina | 1716 | ||
| Bruder | BARTHEN, Johann Peter | ? 1717 | ||
| Bruder | BARTHEN, Pantalion | 1720 | ||
| Bruder | BARTHEN, Johann Adam | 1721 | ||
| Schwester | BARTHEN, Maria | 1726 | ||
| Schwester | BARTHEN, Maria Gertrud | 
Familien
| Familie von BARTHEN, Anton und HOFFMANN, Anna Maria | ||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | HOFFMANN, Anna Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1309: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 189036: 2 SURE 0 
 | |||||||||||||||
| Attribute | 
 | |||||||||||||||