HAAS, Wilhelm
| Geburtsname | HAAS, Wilhelm | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 84 Jahre | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Landwirt | |||
|  | ||||
| Geburt | 1894 | Biebelsheim | ||
|  | ||||
| Tod | 1978 | Biebelsheim | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | HAAS, Johannes1 | 1854 | 1933 | |
| Mutter | SCHNEIDER, Philippina | 1857 | 1935 | |
| Bruder | HAAS, Johannes | 1887 | 1915 | |
| Schwester | HAAS, Margaretha | 1888 | 1888 | |
| Schwester | HAAS, Catharina | 1889 | 1970 | |
| Schwester | HAAS, Magdalena | 1891 | 1943 | |
| HAAS, Wilhelm | 1894 | 1978 | ||
| Bruder | HAAS, Heinrich | 1896 | 1898 | |
| Bruder | HAAS, Jacob | 1898 | 1898 | 
Familien
| Familie von HAAS, Wilhelm und MÜHLFELDER, Agnes | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | MÜHLFELDER, Agnes ( * 1904 + 1989 ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1104: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 186974: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute | 
 | ||||||||||||||||||||||||