RAUSCH, August
Geburtsname | RAUSCH, August |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 46 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | RAUSCH, Johannes2 | 1854 | 1904 | |
Mutter | SCHMITT, Margaretha | 1854 | 1921 | |
Schwester | RAUSCH, Elisabetha | 1869 | ||
Bruder | RAUSCH, Peter2 | 1875 | 1955 | |
Bruder | RAUSCH, Johannes3 | 1877 | 1948 | |
Bruder | RAUSCH, Heinrich | 1880 | 1948 | |
RAUSCH, August | 1882 | 1928 | ||
Schwester | RAUSCH, Anna | 1884 | 1959 | |
Schwester | RAUSCH, Margaretha | 1887 | 1949 | |
Schwester | RAUSCH, Clara | 1889 | 1890 | |
Schwester | RAUSCH, Maria | 1891 | 1969 | |
Bruder | RAUSCH, Philipp | 1895 | 1982 |
Familien
Familie von RAUSCH, August und SCHEIBER, Anna Maria Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | SCHEIBER, Anna Maria Magdalena ( * 1884 + 1976 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5142: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 230431: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|