SCHNORRENBERGER, Anna Maria
Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1802 | Planig | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | SCHNORRENBERGER, Johannes Senior | 1766 | 1842 | |
Mutter | GLOCK, Gertrude | 1767 | 1841 | |
Bruder | SCHNORRENBERGER, Johannes | 1792 | 1793 | |
Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Catharina | 1794 | 1870 | |
Schwester | SCHNORRENBERGER, Elisabetha | 1795 | 1796 | |
Bruder | SCHNORRENBERGER, Franz Anton | 1797 | ||
Schwester | SCHNORRENBERGER, Gertrude | 1800 | ||
SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1802 | |||
Schwester | SCHNORRENBERGER, Elisabetha | 1805 | ||
Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Eva | 1808 | 1867 | |
Bruder | SCHNORRENBERGER, Andreas | 1813 | 1813 |
Familien
Familie von MAUER, Nicolaus und SCHNORRENBERGER, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | MAUER, Nicolaus ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5787: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 237569: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|