NIX, Hans Wilhelm
| Geburtsname | NIX, Hans Wilhelm | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 50 Jahre | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|  | ||||
| Geburt | 1942 | Planig | ||
|  | ||||
| Tod | 1992 | Planig | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | NIX, Konrad Josef Peter | 1903 | 1983 | |
| Mutter | INGEBRAND, Mathilde | 1902 | 1981 | |
| Schwester | NIX, Margaretha Mathilde | 1926 | 1985 | |
| Schwester | NIX, Hildegard Maria | 1928 | 1993 | |
| Schwester | NIX, Elisabetha | 1938 | 1980 | |
| NIX, Hans Wilhelm | 1942 | 1992 | 
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |