KNÖPPEL, Johann Christian
| Geburtsname | KNÖPPEL, Johann Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Korweiler | |||
|
|
||||
| Tod | 1730 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | KNÖPPEL, Sebastian | 1699 | ||
| Mutter | BENINGNA | 1713 | ||
| KNÖPPEL, Johann Christian | 1730 | |||
| Schwester | KNÖPPEL, Anna Maria | 1664 | ||
| Schwester | KNÖPPEL, Anna Catharina | 1666 | ||
| Bruder | KNÖPPEL, Johann | |||
| Bruder | KNÖPPEL, Nicolaus |
Familien
Familie von KNÖPPEL, Johann Christian und MATHES, Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | MATHES, Margaretha ( * + 1727 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1232: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 188473: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| KNÖPPEL, Catharina | 1680 | |
| KNÖPPEL, Anna Maria | 1683 | |
| KNÖPPEL, Sophia Apollonia | 1686 | 1710 |
| KNÖPPEL, Stephan | 1688 | |
| KNÖPPEL, Anton | 1691 | 1741 |
| KNÖPPEL, Anna Barbara | 1695 | |
| KNÖPPEL, Georg | 1698 | |
| KNÖPPEL, Nicolaus | 1701 | 1705 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 8 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I4450:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 38177: 2 DATE0