PETRY, Adam2
| Geburtsname | PETRY, Adam2 | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 69 Jahre | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | PETRY, Adam | 1808 | 1866 | |
| Mutter | KOST, Maria Magdalena | 1808 | 1888 | |
| Schwester | PETRY, Catharina | 1834 | 1834 | |
| PETRY, Adam2 | 1836 | 1905 | ||
| Schwester | PETRY, Elisabetha | 1838 | 1901 | |
| Schwester | PETRY, Catharina | 1840 | 1882 | |
| Bruder | PETRY, Johannes | 1844 | 1926 | |
| Bruder | PETRY, Nikolaus | 1846 | 1918 | |
| Schwester | PETRY, Magdalena | 1851 | 1852 | 
Familien
| Familie von PETRY, Adam2 und VETTER, Maria Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | VETTER, Maria Anna ( * 1837 + 1877 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5452: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 233989: 2 SURE 0 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| PETRY, Margaretha | 1861 | |
| PETRY, Adam | 1863 | |
| PETRY, Michael | 1864 | 1864 | 
| PETRY, Elisabetha | 1865 | |
| PETRY, Paul | 1870 | 1870 | 
| PETRY, Johanna | 1872 | |
| PETRY, Johannes | 1873 | |
| PETRY, Anton | 1875 | 1875 | 
| PETRY, Nicolaus | 1876 | 1880 | 
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 8 | 
Familie von PETRY, Adam2 und GRÜNEWALD, Catharina
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|  | ||||
| Hochzeit | X Eheschließung | |||
|  | ||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5953:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 239517: 2 SURE 0
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |