SCHLARP, Josef
| Geburtsname | SCHLARP, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Zimmermann | |||
|
|
||||
| Geburt | 1911 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1958 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHLARP, Jakob | 1876 | 1946 | |
| Mutter | STEEG, Anna Maria | 1877 | 1942 | |
| Schwester | SCHLARP, Gertrude Friderica | 1901 | 1904 | |
| Schwester | SCHLARP, Catharina | 1902 | 1954 | |
| Schwester | SCHLARP, Anna Maria | 1904 | ||
| Bruder | SCHLARP, Philipp Jacob | 1907 | 1925 | |
| SCHLARP, Josef | 1911 | 1958 | ||
| Bruder | SCHLARP, Jacob | 1911 | 1912 | |
| Schwester | SCHLARP, Friederika | 1911 |
Familien
Familie von SCHLARP, Josef und FELS, Franziska Johanna |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | FELS, Franziska Johanna ( * 1912 + 1988 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F3834: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 216158: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||