SCHNORRENBERGER, Johannes1
| Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Johannes1 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1844 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNORRENBERGER, Balthasar | 1798 | 1876 | |
| Mutter | SCHNEIDER, Elisabetha | 1814 | 1865 | |
| SCHNORRENBERGER, Johannes1 | 1844 | |||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Jacob | 1846 | 1852 | |
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Carl (Conrad) | 1849 |
Familien
Familie von SCHNORRENBERGER, Johannes1 und STREIT, Christina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | STREIT, Christina ( * 1844 + 1911 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4976: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 228604: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHNORRENBERGER, Margaretha | 1869 | 1960 |
| SCHNORRENBERGER, Balthasar | 1870 | 1871 |
| SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1871 | 1873 |
| SCHNORRENBERGER, Philippina | 1872 | 1875 |
| SCHNORRENBERGER, Johannes9 | 1874 | 1940 |
| SCHNORRENBERGER, Christina | 1877 | 1892 |
| SCHNORRENBERGER, Jacob | 1879 | 1880 |
| SCHNORRENBERGER, Jacob | 1881 | |
| SCHNORRENBERGER, Heinrich | 1885 | 1904 |
| SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1889 | 1906 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 10 |
Ahnentafel
-
SCHNORRENBERGER, Balthasar
-
SCHNEIDER, Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Johannes1
- SCHNORRENBERGER, Jacob
- SCHNORRENBERGER, Carl (Conrad)
-
SCHNEIDER, Elisabetha