INGEBRAND, Peter3
| Geburtsname | INGEBRAND, Peter3 | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 84 Jahre | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | INGEBRAND, Nicolaus2 | 1826 | 1902 | |
| Mutter | SCHARRVOGEL, Christina | 1826 | 1893 | |
| Bruder | INGEBRAND, Johann Wilhelm | 1856 | ||
| Schwester | INGEBRAND, Magdalena | 1857 | 1857 | |
| Schwester | INGEBRAND, Maria | 1858 | 1921 | |
| Bruder | INGEBRAND, Andreas | 1860 | ||
| Bruder | INGEBRAND, Nikolaus3 | 1861 | 1941 | |
| INGEBRAND, Peter3 | 1863 | 1947 | 
Familien
| Familie von INGEBRAND, Peter3 und GAUL, Katharina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | GAUL, Katharina ( * 1863 + 1915 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4291: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 221100: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| INGEBRAND, Christina | 1889 | 1890 | 
| INGEBRAND, Johannes | 1890 | 1890 | 
| INGEBRAND, Nicolaus | 1892 | |
| INGEBRAND, Elisabeth | 1895 | 1963 | 
| INGEBRAND, Maria Margaretha | 1898 | 1962 | 
| INGEBRAND, Catharina | 1902 | 1903 | 
| INGEBRAND, Maria | 1906 | |
| INGEBRAND, Jacob | 1909 | 1910 | 
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 8 | 
Familie von INGEBRAND, Peter3 und INGEBRAND, Katharina
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|  | ||||
| Hochzeit | X Eheschließung | |||
|  | ||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5702:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 236615: 2 SURE 0
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |