METZ, Johann Philipp
| Geburtsname | METZ, Johann Philipp | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 45 Jahre | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Pfarrer | |||
|  | ||||
| Geburt | 1728 | Planig | ||
|  | ||||
| Tod | 1773 | |||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | METZ, Johann Mathias | |||
| Mutter | UNBEKANNT, Maria Elisabetha | |||
| METZ, Johann Philipp | 1728 | 1773 | ||
| Bruder | METZ, Johann Georg | 1729 | 1792 | |
| Bruder | METZ, Adolf Daniel | 1731 | ||
| Schwester | METZ, Maria Dorothea Friederica | 1734 | ||
| Bruder | METZ, Mathias Cullmann | 1736 | ||
| Bruder | METZ, Adolph Valrad Gotthilf | 1739 | ||
| Bruder | METZ, Paul Gottlieb | 1741 | ||
| Bruder | METZ, Ernst Friedrich Felix | 1743 | ||
| Bruder | METZ, Gottlieb Reinhard | 1746 | ||
| Bruder | METZ, Christian Ludwig | 1748 | 
Familien
| Familie von METZ, Johann Philipp und BRETZ, Agnes | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | BRETZ, Agnes ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2882: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 206286: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| METZ, Maria Philippina | 1763 | 
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |