ROßKOPF, Catharina
Geburtsname | ROßKOPF, Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 4 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | ROßKOPF, Jacob | |||
Mutter | HEMMRICH, Anna Maria | 1794 | ||
Schwester | ROßKOPF, Elisabetha | 1829 | ||
Bruder | ROßKOPF, Jacob | 1831 | ||
ROßKOPF, Catharina | 1834 | 1838 | ||
Bruder | ROßKOPF, Johannes | 1837 | 1837 |
Ahnentafel
-
ROßKOPF, Jacob
-
HEMMRICH, Anna Maria
- ROßKOPF, Elisabetha
- ROßKOPF, Jacob
- ROßKOPF, Catharina
- ROßKOPF, Johannes
-
HEMMRICH, Anna Maria