SIGGELKOW, Johann Christian Friedrich
| Geburtsname | SIGGELKOW, Johann Christian Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 69 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Zimmermann Blom * ca 1792 + 9.12.1859 Freyenstein Telschow, sowie der Eltern Vater Joachim Wehland * ca 1738 + 24.8.1810 Freyenstein. Telschow + vor 1787. | |||
|
|
||||
| Geburt | 1821 | Freyenstein | ||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 1821 | Freyenstein | ||
|
|
||||
| Tod | 1890 | Freyenstein | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1890 | Freyenstein | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SIGGELKOW, Johann Friedrich | 1789 | 1840 | |
| Mutter | BLOM, Sophia | 1792 | 1859 | |
| SIGGELKOW, Johann Christian Friedrich | 1821 | 1890 |
Familien
Familie von SIGGELKOW, Johann Christian Friedrich und SCHWENN, Henriette Dorothea Friederike |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | SCHWENN, Henriette Dorothea Friederike ( * 1819 + 1871 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1197: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 188099: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SIGGELKOW, Henriette Friederike Wilhelmine | 1841 | 1910 |
| SIGGELKOW, Wilhelmine Henriette Friederike | 1843 | 1843 |
| SIGGELKOW, Agate Henriette Wilhelmine | 1846 | |
| SIGGELKOW, Auguste Malwine Bertha | 1852 | 1921 |
| SIGGELKOW, Rudolph Friedrich Otto | 1855 | |
| SIGGELKOW, Otto Friedrich August | 1863 | 1904 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 6 |
Ahnentafel
-
SIGGELKOW, Johann Friedrich
-
BLOM, Sophia
- SIGGELKOW, Johann Christian Friedrich
-
BLOM, Sophia