EISMANN, Adam
Geburtsname | EISMANN, Adam |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | mehr als 74 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Priester | |||
|
||||
Geburt | 1872 | Planig | ||
|
||||
Tod | nach 1946 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | EISMANN, Georg Adam | |||
Mutter | ROSSEL, Catharina | |||
Bruder | EISMANN, Philipp | 1865 | ||
EISMANN, Adam | 1872 | nach 1946 | ||
Bruder | EISMANN, Georg | 1874 |
Ahnentafel
-
EISMANN, Georg Adam
-
ROSSEL, Catharina
- EISMANN, Philipp
- EISMANN, Adam
- EISMANN, Georg
-
ROSSEL, Catharina