WAIDA, Helene Gertrude
Geburtsname | WAIDA, Helene Gertrude |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 63 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
||||
Geburt | 1918 | Hamborn | ||
|
||||
Tod | 1981 | Hamm | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | WAIDA, Dominik | |||
Mutter | BURA, Marianne | |||
WAIDA, Helene Gertrude | 1918 | 1981 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 0 |
Ahnentafel
-
WAIDA, Dominik
-
BURA, Marianne
- WAIDA, Helene Gertrude
-
BURA, Marianne