APIARIUS, Christian Maternus
| Geburtsname | APIARIUS, Christian Maternus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Pfarrer | |||
|
|
||||
| Geburt | 1666 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1722 | Monsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | APIARIUS, Philipp | 1685 | ||
| Mutter | UNVERZAGT, Anna Margaretha | |||
| APIARIUS, Christian Maternus | 1666 | 1722 | ||
| Bruder | APIARIUS, Georg Wilhelm | 1668 | ||
| Schwester | APIARIUS, Sophia Elisabetha | 1670 | ||
| Schwester | APIARIUS, Anna Margaretha | 1672 | ||
| Schwester | APIARIUS, Maria Ottilia | 1675 | ||
| Schwester | APIARIUS, Susanna Gertruda | 1682 | 1744 |
Familien
Familie von APIARIUS, Christian Maternus und FORST, Johanna Katharina |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | FORST, Johanna Katharina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F3177: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 209136: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||