LÖTZBAYER, Maria Elisabeth
| Geburtsname | LÖTZBAYER, Maria Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | LÖTZBAYER, Peter | |||
| Mutter | HORLEBEIN, Elisabeth | |||
| LÖTZBAYER, Maria Elisabeth | 1842 | 1917 |
Familien
Familie von GAUL, Johannes6 und LÖTZBAYER, Maria Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | GAUL, Johannes6 ( * 1845 + 1896 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2470: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 201684: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| GAUL, Margaretha | 1870 | 1885 |
| GAUL, Peter | 1873 | 1895 |
| GAUL, Johannes1 | 1875 | 1964 |
| GAUL, Karl3 | 1879 | 1948 |
| GAUL, Jakob | 1882 | 1926 |
| GAUL, Heinrich | 1885 | 1971 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 6 |
Ahnentafel
-
LÖTZBAYER, Peter
-
HORLEBEIN, Elisabeth
- LÖTZBAYER, Maria Elisabeth
-
HORLEBEIN, Elisabeth