NEU, Elisabetha
| Geburtsname | NEU, Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1830 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | NEU, Jacob | 1801 | 1879 | |
| Mutter | MITSCH, Margaretha | |||
| NEU, Elisabetha | 1830 | |||
| Schwester | NEU, Philippina | 1835 | ||
| Bruder | NEU, Heinrich | 1837 | 1896 | |
| Bruder | NEU, Martin | 1843 |
Ahnentafel
-
NEU, Jacob
-
MITSCH, Margaretha
- NEU, Elisabetha
- NEU, Philippina
- NEU, Heinrich
- NEU, Martin
-
MITSCH, Margaretha