EMRICH, Anna Elisabetha
| Geburtsname | EMRICH, Anna Elisabetha | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | Unbekannt | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1808 | Biebelsheim | ||
|  | ||||
| Auswanderung | 1852 | Amerika | Auswanderung | |
|  | ||||
| Tod | Amerika | |||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | EMRICH, Heinrich | 1772 | 1823 | |
| Mutter | HOCH, Margaretha | 1781 | nach 1832 | |
| Bruder | EMRICH, Johann Carl | 1804 | 1805 | |
| Schwester | EMRICH, Veronica | 1805 | 1831 | |
| EMRICH, Anna Elisabetha | 1808 | |||
| Bruder | EMRICH, Johann Heinrich | 1810 | 1811 | |
| Bruder | EMRICH, Philipp Adam | 1812 | 1875 | |
| Schwester | EMRICH, Appolonia | 1814 | ||
| Schwester | EMRICH, Anna Margaretha | 1817 | ||
| Bruder | EMRICH, Jacob | 1818 | 1820 | |
| Schwester | EMRICH, Katharina | 1820 | 1820 | |
| Bruder | EMRICH, Peter | 1823 | 
Familien
| Familie von DECKER, Philipp Jacob und EMRICH, Anna Elisabetha | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | DECKER, Philipp Jacob ( * 1806 + 1851 ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0152: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 175646: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| DECKER, Katharina | 1832 | |
| DECKER, Phillipp | 1834 | 
| Art | Wert | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 2 |