EMRICH, Peter
| Geburtsname | EMRICH, Peter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Landwirt | |||
|
|
||||
| Geburt | 1867 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1931 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | EMRICH, Jacob6 | 1827 | 1875 | |
| Mutter | JUNG, Katharine | 1830 | 1869 | |
| Bruder | EMRICH, Philipp | 1855 | 1859 | |
| Bruder | EMRICH, Wendel | 1857 | 1896 | |
| Bruder | EMRICH, Jacob | 1859 | 1891 | |
| Bruder | EMRICH, Philipp | 1860 | 1894 | |
| Schwester | EMRICH, Rosina | 1862 | 1916 | |
| Bruder | EMRICH, Johannes | 1863 | 1869 | |
| Bruder | EMRICH, Wilhelm | 1865 | 1888 | |
| EMRICH, Peter | 1867 | 1931 |
Familien
Familie von EMRICH, Peter und JUNG, Johanetta |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | JUNG, Johanetta ( * 1870 + 1934 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0563: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 180978: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| EMRICH, Wilhelm | 1893 | 1965 |
| EMRICH, Elisabetha | 1895 | 1961 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 2 |