ZIMMERMANN, Gertrude
Geburtsname | ZIMMERMANN, Gertrude |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 51 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | ZIMMERMANN, Franz | 1823 | 1900 | |
Mutter | SCHÖMEL, Catharina | 1830 | 1905 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Elisabetha | 1849 | 1849 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Elisabetha | 1850 | 1852 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Katharina Elisabeth | 1853 | ||
Schwester | ZIMMERMANN, Catharina | 1853 | ||
Bruder | ZIMMERMANN, Johannes | 1855 | 1858 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Fransika | 1859 | 1894 | |
Bruder | ZIMMERMANN, Joseph | 1861 | 1864 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Christina | 1863 | 1947 | |
Schwester | ZIMMERMANN, Eva | 1865 | 1943 | |
ZIMMERMANN, Gertrude | 1868 | 1919 | ||
Bruder | ZIMMERMANN, Franz | 1870 | 1889 | |
Bruder | ZIMMERMANN, Johannes | 1871 | 1954 | |
Bruder | ZIMMERMANN, Nicolaus | 1874 | 1877 |
Familien
Familie von SCHÄFER, Johannes und ZIMMERMANN, Gertrude |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | SCHÄFER, Johannes ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2482: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 201859: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
SCHÄFER, Elisabeth | 1855 | 1931 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 1 |
Familie von ROßKOPF, Johannes1 und ZIMMERMANN, Gertrude
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
UTYP | 1 | |||
|
||||
Hochzeit | 1898 | Planig | X Eheschließung | |
|
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4311:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 221347: 2 SURE 0
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
ZIMMERMANN, Catharina | 1890 | 1890 |
ROßKOPF, Johann | 1899 | 1971 |
ROßKOPF, Jacob | 1902 | |
ROßKOPF, Franz | 1903 | 1904 |
ROßKOPF, Wilhelm Jacob | 1907 | 1975 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 5 |
Ahnentafel
- ZIMMERMANN, Franz