NEU, Anna Barbara
| Geburtsname | NEU, Anna Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 31 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1741 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1772 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | NEU, Johann Peter | |||
| Mutter | UNBEKANNT, Anna Margaretha | |||
| Schwester | NEU, Juliana Margaretha | 1739 | ||
| NEU, Anna Barbara | 1741 | 1772 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |
Ahnentafel
-
NEU, Johann Peter
-
UNBEKANNT, Anna Margaretha
- NEU, Juliana Margaretha
- NEU, Anna Barbara
-
UNBEKANNT, Anna Margaretha