DEMAND, Wilhelmine
Geburtsname | DEMAND, Wilhelmine |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 78 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | DEMAND, Jakob | 1936 | ||
Mutter | SEMUS, Maria | 1858 | 1924 | |
Schwester | DEMAND, Anna Maria | 1885 | 1954 | |
Schwester | DEMAND, Margaretha | 1887 | ||
Bruder | DEMAND, Jakob | 1888 | 1963 | |
Schwester | DEMAND, Elisabeth | 1890 | 1958 | |
Schwester | DEMAND, Juliane | 1891 | 1893 | |
DEMAND, Wilhelmine | 1892 | 1970 | ||
Schwester | DEMAND, Katharina | 1894 | 1944 | |
Schwester | DEMAND, Julianna | 1897 | 1984 | |
Bruder | DEMAND, Johannes | 1899 |
Familien
Familie von DIETRICH, Paul Martin Hans und DEMAND, Wilhelmine |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | DIETRICH, Paul Martin Hans ( * 1888 + 1967 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4433: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 222626: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|