RAMB, Johannes
| Geburtsname | RAMB, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | RAMB, Friedrich | 1874 | 1939 | |
| Mutter | DENZER, Dorothea Barbara | 1878 | 1963 | |
| Schwester | RAMB, Elise | 1899 | 1916 | |
| Bruder | RAMB, Josef | 1901 | 1942 | |
| RAMB, Johannes | 1902 | 1966 | ||
| Schwester | RAMB, Barbara | 1906 | ||
| Schwester | RAMB, Anna Martha | 1909 | ||
| Schwester | RAMB, Lina | 1913 | ||
| Schwester | RAMB, Katharina | 1915 |
Familien
Familie von RAMB, Johannes |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F3409: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 211566: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||