GAUL, Johannes3
| Geburtsname | GAUL, Johannes3 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | GAUL, Johannes | vor 1848 | ||
| Mutter | WEIL, Anna Maria | 1778 | 1848 | |
| Schwester | GAUL, Margaretha | 1815 | 1822 | |
| GAUL, Johannes3 | 1816 | 1892 | ||
| Bruder | GAUL, Johann Peter | 1818 | 1819 | |
| Bruder | GAUL, Nicolaus | 1820 | 1822 | |
| Schwester | GAUL, Maria Barbara | 1822 | 1856 | |
| Schwester | GAUL, Anna Maria Elisabetha | 1823 | 1914 | |
| Schwester | GAUL, Maria Catharina | 1824 | ||
| Schwester | GAUL, Catharina Elisabetha | 1827 | 1869 | |
| Schwester | GAUL, Margaretha | 1830 | 1831 |
Familien
Familie von GAUL, Johannes3 und FLOMMERSFELD, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | FLOMMERSFELD, Catharina ( * 1811 + 1855 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2488: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 201921: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| GAUL, Ferdinand | 1847 | |
| GAUL, Adam | vor 1836 | 1836 |
| GAUL, Peter1 | 1838 | 1896 |
| GAUL, Barbara | 1840 | 1843 |
| GAUL, Eva | 1843 | 1850 |
| GAUL, Johannes6 | 1845 | 1896 |
| GAUL, Catharina Elisabetha | 1848 | 1927 |
| GAUL, Heinrich | 1850 | 1850 |
| GAUL, Christoph | 1851 | 1858 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 9 |
Familie von GAUL, Johannes3 und SCHÖN, Catharina
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | 1856 | Planig | X Eheschließung | |
|
|
||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2746:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 204933: 2 SURE 0
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |