BRETZ, Katharina
| Geburtsname | BRETZ, Katharina | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 0 Tage | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | BRETZ, Peter | 1853 | 1884 | |
| Mutter | SCHNEIDER, Maria | 1856 | 1926 | |
| BRETZ, Katharina | 1881 | 1881 | ||
| Schwester | BRETZ, Christina Elisabetha | 1882 | ||
| Schwester | BRETZ, Sophia | 1883 | 1885 | |
| Schwester | BRETZ, Charlotte | 1884 | 1884 | 
Ahnentafel
- 
						BRETZ, Peter
						- 
								SCHNEIDER, Maria
								- BRETZ, Katharina
- BRETZ, Christina Elisabetha
- BRETZ, Sophia
- BRETZ, Charlotte
 
 
- 
								SCHNEIDER, Maria