HANGEN, Philipp
Geburtsname | HANGEN, Philipp |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Jurist Verwaltungsfach | |||
|
||||
Geburt | 1848 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | 1920 | Mainz | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | HANGEN, Philipp | 1806 | 1861 | |
Mutter | EMRICH, Maria Philippina | 1803 | 1856 | |
Bruder | HANGEN, Johannes | 1830 | 1871 | |
Bruder | HANGEN, Jakob | 1832 | ||
Bruder | HANGEN, Phillipp | 1834 | 1835 | |
Bruder | HANGEN, Phillipp | 1836 | 1837 | |
Bruder | HANGEN, Heinrich | 1838 | 1869 | |
Schwester | HANGEN, Christina Barbara | 1840 | ||
Schwester | HANGEN, Margaretha | 1842 | ||
HANGEN, Philipp | 1848 | 1920 |
Familien
Familie von HANGEN, Philipp und BILLHARDT, Anna Susanna |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | BILLHARDT, Anna Susanna ( * 1857 + 1925 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1751: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 194012: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|