FISCHBORN, Jakob4
Geburtsname | FISCHBORN, Jakob4 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 85 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1886 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | 1971 | Biebelsheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | FISCHBORN, Jacob3 | 1855 | 1920 | |
Mutter | HERMANN, Magdalena | 1862 | 1947 | |
Bruder | FISCHBORN, Jacob | 1885 | 1885 | |
FISCHBORN, Jakob4 | 1886 | 1971 | ||
Bruder | FISCHBORN, Karl | 1887 | ||
Bruder | FISCHBORN, Wilhelm | 1890 | 1890 | |
Bruder | FISCHBORN, Heinrich | 1891 | 1971 | |
Bruder | FISCHBORN, Philipp1 | 1892 | 1977 | |
Schwester | FISCHBORN, Katharina | 1893 | ||
Schwester | FISCHBORN, Carolina | 1894 | 1906 | |
Bruder | FISCHBORN, Wilhelm | 1897 | 1967 | |
Schwester | FISCHBORN, Margaretha | 1898 | 1900 | |
Schwester | FISCHBORN, Maria | 1898 | 1978 | |
Schwester | FISCHBORN, Elisabetha Margaretha | 1902 |
Familien
Familie von FISCHBORN, Jakob4 und EPPLER, Elisabetha |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | EPPLER, Elisabetha ( * 1891 + 1940 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0776: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 183322: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
| ||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|