HÖBLICH, Elisabeth
| Geburtsname | HÖBLICH, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1908 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | HÖBLICH, Heinrich | 1868 | 1950 | |
| Mutter | WEIDMANN, Johannetta | 1868 | 1950 | |
| Schwester | HÖBLICH, Katharina | 1903 | ||
| Schwester | HÖBLICH, Jakobine | 1905 | 1979 | |
| HÖBLICH, Elisabeth | 1908 |
Ahnentafel
-
HÖBLICH, Heinrich
-
WEIDMANN, Johannetta
- HÖBLICH, Katharina
- HÖBLICH, Jakobine
- HÖBLICH, Elisabeth
-
WEIDMANN, Johannetta