SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior
| Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNORRENBERGER, Wilhelm | 1734 | 1802 | |
| Mutter | KÜHN, Maria Catharina | 1781 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus | 1761 | 1795 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Anna Catharina | 1763 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Elisabetha | 1765 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus | 1768 | 1795 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Catharina | 1773 | 1781 | |
| SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior | 1775 | 1843 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | 1778 | 1836 |
Familien
Familie von SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior und LORENZ, Anna Elisabetha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | LORENZ, Anna Elisabetha ( * 1782 + 1845 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5473: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 234236: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHNORRENBERGER, Katharina Philippina | 1802 | 1865 |
| SCHNORRENBERGER, Margaretha | 1803 | |
| SCHNORRENBERGER, Catharina | 1805 | |
| SCHNORRENBERGER, Philipp | 1807 | |
| SCHNORRENBERGER, Maria Catharina | 1807 | 1814 |
| SCHNORRENBERGER, Johann Philipp | 1810 | 1817 |
| SCHNORRENBERGER, Anna Elisabetha | 1813 | 1813 |
| SCHNORRENBERGER, Anna Elisabetha | 1814 | |
| SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea | 1817 | |
| SCHNORRENBERGER, Martin Joseph | 1820 | 1886 |
| SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1823 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 11 |
Ahnentafel
-
SCHNORRENBERGER, Wilhelm
-
KÜHN, Maria Catharina
- SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus
- SCHNORRENBERGER, Anna Catharina
- SCHNORRENBERGER, Maria Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Johann Nicolaus
- SCHNORRENBERGER, Maria Catharina
-
SCHNORRENBERGER, Johann Philipp Junior
-
LORENZ, Anna Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Katharina Philippina
- SCHNORRENBERGER, Margaretha
- SCHNORRENBERGER, Catharina
- SCHNORRENBERGER, Philipp
- SCHNORRENBERGER, Maria Catharina
- SCHNORRENBERGER, Johann Philipp
- SCHNORRENBERGER, Anna Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Anna Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea
- SCHNORRENBERGER, Martin Joseph
- SCHNORRENBERGER, Anna Maria
-
LORENZ, Anna Elisabetha
- SCHNORRENBERGER, Maria Dorothea
-
KÜHN, Maria Catharina