RAUSCH, Catharina
| Geburtsname | RAUSCH, Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1828 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1904 | Planig | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | RAUSCH, Heinrich1 | 1804 | 1865 | |
| Mutter | SCHÖMEL, Anna Elisabetha | 1803 | 1877 | |
| RAUSCH, Catharina | 1828 | 1904 | ||
| Schwester | RAUSCH, Elisabetha | 1830 | 1832 | |
| Bruder | RAUSCH, Johannes | 1832 | 1834 | |
| Bruder | RAUSCH, Martin | 1836 | ||
| Schwester | RAUSCH, Maria Magdalena | 1839 | 1903 | |
| Bruder | RAUSCH, Heinrich3 | 1840 | 1914 | |
| Schwester | RAUSCH, Catharina Elisabetha | 1842 | 1849 | |
| Bruder | RAUSCH, Joseph | 1844 | 1885 | |
| Bruder | RAUSCH, Philipp | 1847 | 1902 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |