KREUTZER, Philipp Peter
| Geburtsname | KREUTZER, Philipp Peter | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 9 Jahre | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | KREUTZER, Heinrich | 1824 | ||
| Mutter | FISCHBORN, Katharina Elisabetha | 1817 | ||
| Schwester | KREUTZER, Susanna | 1851 | ||
| Schwester | KREUTZER, Christina Elisabetha | 1853 | 1863 | |
| KREUTZER, Philipp Peter | 1859 | 1868 | 
Ahnentafel
- 
						KREUTZER, Heinrich
						- 
								FISCHBORN, Katharina Elisabetha
								- KREUTZER, Susanna
- KREUTZER, Christina Elisabetha
- KREUTZER, Philipp Peter
 
 
- 
								FISCHBORN, Katharina Elisabetha