HAUPT, Johannetta
| Geburtsname | HAUPT, Johannetta |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 53 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | HAUPT, Heinrich | |||
| Mutter | MÜLLER, Anna Maria | 1791 | 1867 | |
| Schwester | HAUPT, Anna Catharina | 1816 | ||
| HAUPT, Johannetta | 1818 | 1871 | ||
| Bruder | HAUPT, Johannes | 1820 | 1893 | |
| Schwester | HAUPT, Elisabetha | 1822 |
Ahnentafel
-
HAUPT, Heinrich
-
MÜLLER, Anna Maria
- HAUPT, Anna Catharina
- HAUPT, Johannetta
- HAUPT, Johannes
- HAUPT, Elisabetha
-
MÜLLER, Anna Maria