MISAMER, Margaretha
| Geburtsname | MISAMER, Margaretha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | MISAMER, Johannes | 1818 | 1888 | |
| Mutter | KLEIN, Catharina | 1838 | 1893 | |
| Bruder | MISAMER, Franz | 1854 | ||
| Bruder | MISAMER, Peter | 1856 | 1919 | |
| Bruder | MISAMER, Heinrich | 1858 | 1876 | |
| Bruder | MISAMER, Christian | 1860 | ||
| Schwester | MISAMER, Christine | 1863 | 1943 | |
| MISAMER, Margaretha | 1869 | 1952 |
Familien
Familie von SCHNEIDER, Friedrich und MISAMER, Margaretha |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | SCHNEIDER, Friedrich ( * 1868 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2464: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 201594: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHNEIDER, Katharina | 1893 | |
| SCHNEIDER, Christina | 1896 | 1982 |
| SCHNEIDER, Margarete | 1897 | |
| SCHNEIDER, Heinrich | 1899 | |
| SCHNEIDER, Friedrich | 1901 | 1975 |
| SCHNEIDER, Philipp | 1903 | |
| SCHNEIDER, Sophia | 1905 | 1974 |
| SCHNEIDER, Christian | 1907 | |
| SCHNEIDER, Friedrich Wilhelm Otto | 1909 | 1979 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |
Familie von MISAMER, Margaretha
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| MISAMER, Johann | 1888 |