SCHERER, Johann Karl
Geburtsname | SCHERER, Johann Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 36 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Gastwirt | |||
|
||||
Geburt | 1908 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | 1944 | Schlesien | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | SCHERER, Karl Wilhelm | 1872 | 1932 | |
Mutter | KRÖHL, Maria | 1874 | 1929 | |
Schwester | SCHERER, Regina Katharina | 1898 | 1904 | |
Schwester | SCHERER, Christine Wilhelmine | 1900 | 1900 | |
Bruder | SCHERER, Karl Friedrich Heinrich | 1902 | 1944 | |
Schwester | SCHERER, Maria Luise | 1905 | 1983 | |
SCHERER, Johann Karl | 1908 | 1944 | ||
Schwester | SCHERER, Anna Maria | 1910 | 1911 | |
Bruder | SCHERER, Wilhelm | 1913 | 1957 |
Familien
Familie von SCHERER, Johann Karl und SCHREIBER, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | SCHREIBER, Elisabeth ( * 1907 + 1973 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0667: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 182145: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|