RAUSCH, Catharina
Geburtsname | RAUSCH, Catharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 64 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | RAUSCH, Johannes1 | 1838 | 1911 | |
Mutter | SCHÖMEL, Margaretha | 1841 | 1915 | |
Schwester | RAUSCH, Apollonia | 1862 | 1941 | |
Schwester | RAUSCH, Margaretha | 1864 | ||
Bruder | RAUSCH, Wilhelm | 1865 | 1866 | |
Bruder | RAUSCH, Johannes | 1867 | 1944 | |
Schwester | RAUSCH, Josephina | 1871 | 1872 | |
RAUSCH, Catharina | 1873 | 1937 | ||
Schwester | RAUSCH, Katharina | 1873 | 1937 | |
Schwester | RAUSCH, Maria | 1875 | 1964 | |
Bruder | RAUSCH, Peter | 1878 | ||
Schwester | RAUSCH, Catharina | 1884 | 1965 |
Familien
Familie von SCHMITT, Valentin und RAUSCH, Catharina |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | SCHMITT, Valentin ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5621: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 235881: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|