EMRICH, Maria Katharina
Geburtsname | EMRICH, Maria Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1780 | Biebelsheim | ||
|
||||
Tod | Biebelsheim | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | EMRICH, Johannes (Des Kampen) | 1746 | 1834 | |
Mutter | KAMP, Anna Appolonia | 1744 | 1820 | |
Schwester | EMRICH, Sophia Barbara | 1768 | 1846 | |
Schwester | EMRICH, Anna Margaretha | 1770 | ||
Schwester | EMRICH, Susanna Barbara | 1772 | ||
Schwester | EMRICH, Anna Elisabetha | 1772 | ||
Schwester | EMRICH, Anna Elisabetha | 1773 | 1840 | |
Schwester | EMRICH, Maria Catharina | 1774 | ||
Bruder | EMRICH, Johann Caspar | 1776 | ||
Schwester | EMRICH, Appolonia | 1777 | ||
EMRICH, Maria Katharina | 1780 | |||
Schwester | EMRICH, Maria Elisabetha | 1783 | 1848 | |
Bruder | EMRICH, Johann Peter | 1788 | 1801 |
Familien
Familie von EMRICH, Philipp1 und EMRICH, Maria Katharina |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | EMRICH, Philipp1 ( * 1782 + 1862 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0231: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 176778: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
EMRICH, Johannes4 | 1809 | 1849 |
EMRICH, Anna Margaretha | 1812 | 1874 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 2 |
Ahnentafel
- EMRICH, Johannes (Des Kampen)